FAÇONÉO Mobilité, établissements de La Société Publique Locale FAÇONÉO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le SIRET 797 877 107 00012, dont le siège social est situé au 165 avenue du Marin Blanc à Aubagne (13400), représentés par son représentant légal, , agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Le Syndicat Force Ouvrière représenté par :
Délégué Syndical ; D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Suite aux évolutions du périmètre de Façonéo Mobilité avec la création de l’atelier de maintenance Façonéo les parties conviennent de modifier l’accord prime qualité de Façonéo Mobilité comme suit :
Article 1 – Champ d’application
Seront éligibles à ce dispositif les personnels désignés ci-dessous :
Conducteurs-receveurs ;
Contrôleurs ;
Agents de relation voyageurs ;
Agents de mouvement ;
Régulateurs ;
Le personnel des services administratif et d’exploitation ;
Le personnel de l’atelier de maintenance Façonéo.
Le personnel relevant de la catégorie professionnelle des cadres ne pourra pas prétendre au versement de la prime qualité.
Article 2 - Montant de la prime
Le montant de la prime qualité est déterminé en fonction du nombre de points obtenus par l’opérateur interne dans le cadre de son engagement qualité, et de la fonction du salarié de la manière suivante :
Nombre de points obtenus par la société
Conduite
Contrôleurs - Agents de relations voyageurs - Agents de mouvement Régulateurs
Entre 1820 et 1829 95,00 € 85,00 € 55,00 € 74,00 €
Entre 1830 et 1839 143,00 € 127,00 € 82,00 € 111,00 €
Entre 1840 et 1849 191,00 € 169,00 € 110,00 € 148,00 €
Entre 1850 et 1859 239,00 € 212,00 € 137,00 € 185,00 €
Entre 1860 et 1869 286,00 € 254,00 € 165,00 € 221,00 €
Entre 1870 et 1879 334,00 € 296,00 € 192,00 € 258,00 €
Entre 1880 et 1889 357,00 € 317,00 € 206,00 € 276,00 €
Entre 1890 et 1899 381,00 € 337,00 € 219,00 € 294,00 €
Entre 1900 et 1909 404,00 € 358,00 € 232,00 € 312,00 €
Entre 1910 et 1919 427,00 € 379,00 € 246,00 € 330,00 €
Entre 1920 et 1929 451,00 € 400,00 € 259,00 € 349,00 €
Entre 1930 et 1939 474,00 € 420,00 € 273,00 € 367,00 €
Entre 1940 et 1949 497,00 € 441,00 € 286,00 € 385,00 €
Entre 1950 et 1959 520,00 € 462,00 € 300,00 € 403,00 €
Entre 1960 et 1969 544,00 € 482,00 € 313,00 € 421,00 €
Entre 1970 et 1979 567,00 € 503,00 € 326,00 € 439,00 €
Entre 1980 et 1989 590,00 € 524,00 € 340,00 € 457,00 €
Entre 1990 et 1999 614,00 € 544,00 € 353,00 € 475,00 €
2000 points 637,00 € 565,00 € 367,00 € 493,00 €
Si l’entreprise obtient un nombre de point inférieur à 1809 les salariés ne pourront pas prétendre au versement de la prime qualité.
Le reste de l’accord demeure inchangé.
Article 3 - Dépôt
Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.